MPR 1550-6,5 GMD
MPR 2050-6,0 GMD
MPR 2050-8,0 GMD
MPR 2550-6,0 GMD
MPR 3050-6,0 GMD

 

 
Műszaki adatok
Típus: MPR 1550-6,0 MPR 2050-6,0 MPR 2050-8,0 MPR 2550-6,0 MPR 3050-6,0
Munkahossz: mm 1550 2050 2050 2550 3050
Hengeríthető lv: mm 6,5 6,0 8,0 6,0 6,0
Hengerátmérő: mm 170 170 200 190 210
Hengeríthető min. átmérő: mm 260 260 260 290 315
Henger fordulatszáma: U/min 9 9 9 9 9
Motorteljesítmény: kW 4,0 4,0 5,5 5,5 5,5
Súly: kg 2443 2768 3120 3352 4050
Nettó ár: Ft Lekérésre
Lekérésre Lekérésre Lekérésre Lekérésre
  • motorosan állítható hátsó henger
  • kifordítható felső henger
  • kúphengerítési lehetőség
  • bal-jobb forgásirány

 
 
 
 
Főoldal